These sections are sorted by items useable by class.
|
Weapons useable by Class: Knight, Paladin and Avenger |
|||
| レーヴァテイン | Laevatein | ATK+16 HIT-5 | |
| グラム | Gram | ATK+18 | |
| ティルファング | Tyrhung | ATK+14, HIT+5 | |
| アンスウェラー | Answeller | ATK+14 | |
| ミスリルソード | Mythril Sword | ATK+10, INT+4, MP+20 | |
| 氷結の剣 | Ice Sword | ATK+8 | |
| フレイムエッジ | Flame Edge | ATK+8 | |
| バスタードソード | Bastard Sword | ATK+6 | |
| クラウソラス | Claimh Solais | MP+30 | |
|
Weapons useable by Class: Fighter |
|||
| デスマスター | Death Master | ATK+22 HIT-10 | |
| イビルバスター | Evil Buster | ATK+12, HIT+5 | |
| クレイモア | Claymore | ATK+10 | |
| 七宝の大剣 | Giant Sword | ATK-6, HIT-5, DEF+8, MAG+15 |
|
|
Weapons useable by Class: Samurai, Shogun |
|||
| 秋水心月 | Tsuki | ATK+19, HIT+5 | |
| 孤高ノ太刀 | Kokoro | ATK+16, HIT+10, MAG-30 | |
| クサナギ | Kusanagi | ATK+5, MAG+20 | |
| 血風丸 | Kaze | ATK+10 | |
| 虎徹 | Tora | ATK+8 | |
| 雷切 | (tough to translate, maybe not in original Brig) | ATK+6 | |
NOTE: Atlus abridged the names of the above weapons. With the exception of the Kusanagi, each English name is merely one of the 2 or 3 kanji. What I mean is this, 孤高ノ太刀 is "Kokoro no Tachi", vaguely tranlated as "Sword of Isolation(or aloofness)". The English Brig name is simply "Kokoro." My speculation behind the reason for this has to do with the number of bits taken by Japanese characters versus English letters within actual data and executable files.
|
Weapons useable by Class: Barbarian, Beserker |
|||
| バロール | Balor | ATK+18 | |
| フレイムアクス | Flame Axe | ATK+10 | |
| 大旋斧 | Revolving Axe | ATK+14 HIT+8 | |
| 斬首の斧 | Beheading Axe | ATK+8 | |
| サンダーアクス | Thunder Axe(Not in regular Brig?) | ATK+12 | |
| ドワーブンアクス | Dwarven Axe | ATK+6 HIT+5 | |
|
Weapons useable by Class: Lancer |
|||
| グングニル | Gungunil | ATK+24, HIT+5 | |
| ミスリルスピア | Mithryl Spear | ATK+12, INT+2, MP+20 | |
| ゲイボルグ | Gae Bolg | ATK+18, HIT+10 | |
| アイスジャベリン | Ice Javelin | ATK+10 | |
| ブリューナク | Brionack | ATK+16 | |
| 乙女の槍 | Goddess Spear | ATK+8 | |
| 世界樹の槍 | (world tree spear, maybe not in regular Brig) | ATK+14 | |
| 漆黒の槍 | Black Spear | ATK+6 | |
|
Weapons useable by Class: Ranger, Grappler |
|||
| ブラストナックル | Blast Knuckle | ATK+18 | |
| スピードナックル | Speed Knuckle | ATK+9, HIT+10 | |
| 風花の拳 | Wind Knuckle | ATK+16 | |
| リベットナックル | Rivet Knuckle | ATK+6 | |
| 修羅の拳 | Ogre Knuckle | ATK+13 | |
|
Weapons useable by Class: Ninja |
|||
| ザ・リッパー | The Ripper | ATK+19, INT-10, MP-20 | |
| 無痛の刃 | Painless Sword | ATK+8 | |
| 炎帝刃 | Flame Sword | ATK+14, HIT+10 | |
|
Weapons useable by Class: Scout, Archer |
|||
| クレセントムーン | Crescent Bow | ATK+19, INT+2, HIT+8 | |
| フレイムボウ | Flame Bow | ATK+8 | |
| 天弓 | Heaven Bow | ATK+15 | |
| エルブンボウ | Elven Bow | ATK+6, HIT+5 | |
| ミスリルボウ | Mythril Bow | ATK+10, INT+4, MP+20 | |
|
Weapons useable by Class: Priest, Bishop |
|||
| スカルフレイル | Skull Flail | ATK+18 | |
| ミスリルメイス | Mythril Mace | ATK+8, INT+4, MP+20 | |
| グラビティメイス | Gravity Mace | ATK+12 | |
| 裁定の槌 | Judgement Mace | ATK+6 | |
| ブレイブハンマー | Brave Hammer | ATK+10, HP+10 | |
|
Weapons useable by Class: Cleric |
|||
| デュルソス | Telesis | ATK+18, HIT+5 | |
| ミスリルロッド | Mythril Rod | ATK+6, INT+4, MP+20 | |
| 冥界のロッド | Death Rod | ATK+12, INT+2 | |
| 聖母のロッド | Madonna Rod | INT+4 | |
| ひすいのロッド | Jade Rod | ATK+8 | |
|
Weapons useable by Class: Mage |
|||
| ガンバンテイン | Ganbantein | ATK+6, INT+8 | |
| 紅魔の杖 | Red Staff | INT+4 | |
| 打撃の杖 | Striking Staff | ATK+8 | |
| 蒼魔の杖 | Blue Staff | INT+4 | |
|
Weapons useable by Class: Enchantress, Sorceress |
|||
| 九尾の猫 | Cat O'Nine Tails | ATK+12 | |
| ソーンウィップ | Thorn Whip | ATK+6 | |
| スネークダンス | Snake Tongue | ATK+8, HIT+10 | |
| 愛のムチ | Love Whip | ATK-10, HIT-10, MAG+10 | |